Предназначено | Для бизнеса |
---|
Производительность | ||
---|---|---|
Рекомендованное количество чашек в день | до 300 | |
Производительность в час, чашек | эспрессо - 156 | |
американо - 120 | ||
капучино - 105 | ||
Подача горячей воды в час | 30 л | |
Технические данные | ||
Напряжение/Мощность: | 220-240V 50/60Hz 1,95кВт | |
Подводящий шланг воды: | гибкий армированный шланг, длина 1,5м (с подключением к трубопроводу) | |
Регулировка диспенсера по высоте: | 80-140 мм | |
Длина шнура: | 1,2 м | |
Давление помпы: | 4-19 bar | |
Габариты ш/в/г: | 37/69/55 | |
Вес: | 38 кг | |
Загрузка контейнеров | ||
Кофе зерно, кг | 1,2 | |
Чай, кг | 1 | |
Шоколад, кг | 0,8 | |
Молоко сухое, кг | 0,8 | |
Контейнер для отработанного кофе, порций | 70 | |
Опции работы | ||
Приготовление напитка на натуральном молоке | да | |
Количество кофемолок | 1 | |
Материал жерновов кофемолки | керамика | |
Количество бойлеров | 2 (3л и 700 мл) | |
Тип заварного устройства | съемное | |
Количество кнопок | 8 | |
Количество программируемых напитков | 20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий